Sassuolo
ITA • Est. 1922 • MAPEI Stadium - Città del Tricolore • Rosa: 39 giocatori
Staff tecnico
F. Grosso
Allenatore (ITA)
GK (5 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Arijanet Murić | 72% | ● Active | |
| Giacomo Satalino | 32% | ● Active | |
| Gioele Zacchi | 42% | ● Active | |
| Lorenzo Nyarko | 28% | ● Active | |
| Stefano Turati | 48% | ● Active |
DEF (14 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Cas Odenthal | 38% | ● Active | |
| Edoardo Pieragnolo | 32% | ● Active | |
| Fali Candé | 72% | ● Active | |
| Filippo Missori | 42% | ● Active | |
| Filippo Romagna | 68% | ● Active | |
| Jay Idzes | 72% | ● Active | |
| Josh Doig | 68% | ● Active | |
| Luca Barani | 28% | ● Active | |
| Sebastian Walukiewicz | 62% | ● Active | |
| Tarik Muharemović | 72% | ● Active | |
| Tommaso Macchioni | 28% | ● Active | |
| Ulisses Garcia | 72% | ● Active | |
| Woyo Coulibaly | 62% | ● Active | |
| Yeferson Paz | 38% | ● Active |
MID (11 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Andrea Ghion | 35% | ● Active | |
| Aster Vranckx | 62% | ● Active | |
| Christian Frangella | 22% | ● Active | |
| Cristian Volpato | 62% | ● Active | |
| Daniel Boloca | 58% | ● Active | |
| Darryl Bakola | 58% | ● Active | |
| Edoardo Iannoni | 62% | ● Active | |
| Ismael Koné | 72% | ● Active | |
| Kristian Thorstvedt | 72% | ● Active | |
| Luca Lipani | 72% | ● Active | |
| Nemanja Matić | 72% | ● Active |
FWD (9 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Agustín Álvarez | 35% | ● Active | |
| Alieu Fadera | 62% | ● Active | |
| Andrea Pinamonti | 72% | ● Active | |
| Armand Laurienté | 72% | ● Active | |
| Domenico Berardi | 72% | ● Active | |
| Laurs Skjellerup | 42% | ● Active | |
| Luca Moro | 68% | ● Active | |
| Nicholas Pierini | 62% | ● Active | |
| Samuele Mulattieri | 38% | ● Active |