Pisa
ITA • Est. 1909 • Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani • Rosa: 40 giocatori
Staff tecnico
A. Gilardino
Allenatore (ITA)
G. Colonnello
Allenatore
Oscar Hiljemark
Allenatore
GK (6 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Adrian Šemper | 72% | ● Active | |
| Ante Vukovic | 28% | ● Active | |
| Matteo Luppichini | 28% | ● Active | |
| Nícolas | 68% | ● Active | |
| Simone Scuffet | 68% | ● Active | |
| Tommaso Guizzo | 28% | ● Active |
DEF (11 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Antonio Caracciolo | 72% | ● Active | |
| Arturo Calabresi | 72% | ● Active | |
| Daniel Denoon | 38% | ● Active | |
| Felipe Loyola | 62% | ● Active | |
| Francesco Coppola | 58% | ● Active | |
| Jeremy Kandje Mbambi | 28% | ● Active | |
| Mateus Lusuardi | 48% | ● Active | |
| Raúl Albiol | 72% | ● Active | |
| Rosen Bozhinov | 62% | ● Active | |
| Simone Canestrelli | 72% | ● Active | |
| Tomás Esteves | 38% | ● Active |
MID (15 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Brando Bettazzi | 18% | ● Active | |
| Calvin Stengs | 58% | ● Active | |
| Ebenezer Akinsanmiro | 72% | ● Active | |
| Gabriele Piccinini | 62% | ● Active | |
| Giacomo Maucci | 28% | ● Active | |
| Idrissa Touré | 72% | ● Active | |
| Isak Vural | 62% | ● Active | |
| Juan Cuadrado | 72% | ● Active | |
| Lorran | 52% | ● Active | |
| Malthe Højholt | 68% | ● Active | |
| Marius Marin | 72% | ● Active | |
| Mehdi Léris | 72% | ● Active | |
| Mert Durmush | 28% | ● Active | |
| Michel Aebischer | 72% | ● Active | |
| Samuele Angori | 68% | ● Active |
FWD (8 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Filip Stojilković | 62% | ● Active | |
| Henrik Wendel Meister | 58% | ● Active | |
| Louis Buffon | 38% | ● Active | |
| M'Bala Nzola | 68% | ● Active | |
| Matteo Tramoni | 72% | ● Active | |
| Rafiu Durosinmi | 58% | ● Active | |
| Samuel Iling Junior | 62% | ● Active | |
| Stefano Moreo | 72% | ● Active |