Panathinaikos
ITA • Squad Size: 18 players
GK (3 players)
| Player | Rating | Status |
|---|---|---|
| Alban Lafont | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Christos Gitonas | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Konstantinos Kotsaris | ⓘ Not scored yet | โ Active |
DEF (5 players)
| Player | Rating | Status |
|---|---|---|
| Ahmed Touba | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Angelos Vyntra | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Erik Palmer-Brown | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Iason Skarlatidis | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Sverrir Ingi Ingason | ⓘ Not scored yet | โ Active |
MID (6 players)
| Player | Rating | Status |
|---|---|---|
| Anastasios Bakasetas | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Georgios Katris | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Georgios Kyriakopoulos | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Manolis Siopis | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Nektarios Kaloskamis | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Renato Sanches | ⓘ Not scored yet | โ Active |
FWD (4 players)
| Player | Rating | Status |
|---|---|---|
| Anass Zaroury | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Miloลก Pantoviฤ | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Sotiris Terzis | ⓘ Not scored yet | โ Active |
| Vicente Taborda | ⓘ Not scored yet | โ Active |