Juventus
ITA • Est. 1897 • Allianz Stadium • Rosa: 36 giocatori
Pos.
#6
Gioc.
37
V-N-P
19-11-7
Diff. reti
+27
Punti
68
Forma
LWDDW
Staff tecnico
Igor Tudor
Allenatore (HRV)
Luciano Spalletti
Allenatore
GK (8 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Carlo Pinsoglio | 65% | ● Active | |
| Matteo Fuscaldo | 28% | ● Active | |
| Mattia Perin | 72% | ➔ Genoa (04/09/2020) | |
| Michele Di Gregorio | 92% | ● Active | |
| R. Huli | 15% | ● Active | |
| R. Radu | 22% | ● Active | |
| Simone Scaglia | 32% | ● Active | |
| Stefano Mangiapoco | 28% | ● Active |
DEF (11 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Andrea Cambiaso | 82% | ➔ Bologna (15/07/2022) | |
| Daniele Rugani | 82% | ➔ Fiorentina (01/02/2026) | |
| Federico Gatti | 72% | ● Active | |
| Gleison Silva Nascimento | 72% | ● Active | |
| Jonas Rouhi | 28% | ● Active | |
| João Neto Lopes | 58% | ➔ Bologna (01/02/2026) | |
| Juan Cabal Murillo | 62% | ● Active | |
| Lloyd Kelly | 72% | ● Active | |
| Niccolò Rizzo | 28% | ● Active | |
| Pedro de Jesus Gomes | 35% | ● Active | |
| Pierre Kalulu Kyatengwa | 72% | ➔ AC Milan (01/07/2025) |
MID (7 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Fabio Miretti | 48% | ➔ Genoa (25/08/2024) | |
| Filip Kostić | 65% | ● Active | |
| Khéphren Thuram-Ulien | 72% | ● Active | |
| Manuel Locatelli | 65% | ● Active | |
| Teun Koopmeiners | 72% | ● Active | |
| Vasilije Adžić | 62% | ● Active | |
| Weston McKennie | 85% | ● Active |
FWD (10 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Milik | 45% | ● Active | |
| Dušan Vlahović | 78% | ● Active | |
| Edon Zhegrova | 72% | ● Active | |
| Francisco Fernandes da Conceição | 78% | ● Active | |
| Ikoma-Loïs Openda | 68% | ● Active | |
| Jonathan David | 78% | ● Active | |
| Jérémie Boga | 78% | ● Active | |
| Kenan Yıldız | 82% | ● Active | |
| Lorenzo Anghelè | 28% | ● Active | |
| Nicolás González | 45% | ➔ Fiorentina (01/07/2025) |