Hellas Verona
ITA • Est. 1903 • Stadio Marc'Antonio Bentegodi • Squad Size: 45 players
Pos.
#19
Played
34
W-D-L
3-10-21
GD
-33
Points
19
Form
DLLLL
Coaching Staff
Paolo Sammarco
Coach
Paolo Zanetti
Coach (ITA)
GK (4 players)
| Player | Rating | Confidence | Status |
|---|---|---|---|
| Giacomo Toniolo | 28% | ● Active | |
| Lorenzo Montipò | 72% | ● Active | |
| Mirko Castagnini | 28% | ● Active | |
| Simone Perilli | 58% | ● Active |
DEF (14 players)
| Player | Rating | Confidence | Status |
|---|---|---|---|
| A. Popovic | 15% | ● Active | |
| Adi Kurti | 28% | ● Active | |
| Andrias Edmundsson | 62% | ● Active | |
| Armel Bella-Kotchap | 72% | ● Active | |
| Daniel Akinbiyi Oyegoke | 62% | ● Active | |
| Davide De Battisti | 28% | ● Active | |
| Enzo Ebosse | 68% | ➔ Udinese (31/01/2026) | |
| Martin Sønder Frese | 72% | ● Active | |
| Nicolás Valentini | 68% | ● Active | |
| Pol Lirola Kosok | 62% | ● Active | |
| Rafik Belghali | 68% | ● Active | |
| Tobias Slotsager | 52% | ● Active | |
| Unai Núñez Gestoso | 72% | ● Active | |
| Victor Nelsson | 72% | ● Active |
MID (15 players)
| Player | Rating | Confidence | Status |
|---|---|---|---|
| Abdoulrahmane Harroui | 72% | ● Active | |
| Al Musrati | 68% | ● Active | |
| Antoine Bernede | 75% | ● Active | |
| Charlys Lima Pontes | 28% | ● Active | |
| Cheikh Niasse | 72% | ● Active | |
| Domagoj Bradarić | 68% | ● Active | |
| Fallou Cham | 48% | ● Active | |
| Grigoris Kastanos | 48% | ● Active | |
| J. Peci | 15% | ● Active | |
| Jean-Daniel Lewis Akpa Akpro | 68% | ● Active | |
| Jesús Santiago Pérez | 38% | ● Active | |
| L. Szimionas | 15% | ● Active | |
| Roberto Gagliardini | 72% | ● Active | |
| Suat Serdar | 72% | ● Active | |
| Tomáš Suslov | 52% | ● Active |
FWD (12 players)
| Player | Rating | Confidence | Status |
|---|---|---|---|
| Amin Sarr | 72% | ● Active | |
| Dailon Rocha Livramento do Rosario | 28% | ● Active | |
| Daniel Mosquera Bonilla | 72% | ● Active | |
| Gift Orban | 72% | ● Active | |
| Giovane Santana do Nascimento | 62% | ➔ Napoli (23/01/2026) | |
| Ioan Vermeșan | 28% | ● Active | |
| Isaac Aguiar Tomich | 28% | ● Active | |
| Junior Ajayi | 28% | ● Active | |
| Kieran Bowie | 62% | ● Active | |
| Luca Monticelli | 28% | ● Active | |
| Mathis Lambourde | 28% | ● Active | |
| Stefan Mitrović | 28% | ● Active |