Hellas Verona
ITA • Est. 1903 • Stadio Marc'Antonio Bentegodi • Rosa: 45 giocatori
Pos.
#19
Gioc.
37
V-N-P
3-12-22
Diff. reti
-34
Punti
21
Forma
DLDDL
Staff tecnico
Paolo Sammarco
Allenatore
Paolo Zanetti
Allenatore (ITA)
GK (4 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Giacomo Toniolo | 35% | ● Active | |
| Lorenzo Montipò | 79% | ● Active | |
| Mirko Castagnini | 28% | ● Active | |
| Simone Perilli | 72% | ● Active |
DEF (13 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| A. Popovic | 15% | ● Active | |
| Adi Kurti | 28% | ● Active | |
| Andrias Edmundsson | 65% | ● Active | |
| Armel Bella-Kotchap | 72% | ● Active | |
| Daniel Akinbiyi Oyegoke | 78% | ● Active | |
| Davide De Battisti | 28% | ● Active | |
| Enzo Ebosse | 75% | ➔ Udinese (31/01/2026) | |
| Martin Sønder Frese | 78% | ● Active | |
| Nicolás Valentini | 78% | ● Active | |
| Rafik Belghali | 75% | ● Active | |
| Tobias Slotsager | 58% | ● Active | |
| Unai Núñez Gestoso | 78% | ● Active | |
| Victor Nelsson | 75% | ● Active |
MID (16 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Abdoulrahmane Harroui | 65% | ● Active | |
| Al Musrati | 58% | ● Active | |
| Antoine Bernede | 68% | ● Active | |
| Charlys Lima Pontes | 28% | ● Active | |
| Cheikh Niasse | 65% | ● Active | |
| Domagoj Bradarić | 65% | ● Active | |
| Fallou Cham | 72% | ● Active | |
| Grigoris Kastanos | 52% | ● Active | |
| J. Peci | 15% | ● Active | |
| Jean-Daniel Lewis Akpa Akpro | 72% | ● Active | |
| Jesús Santiago Pérez | 35% | ● Active | |
| L. Szimionas | 5% | ● Active | |
| Pol Lirola Kosok | 48% | ● Active | |
| Roberto Gagliardini | 72% | ● Active | |
| Suat Serdar | 78% | ● Active | |
| Tomáš Suslov | 72% | ● Active |
FWD (12 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Amin Sarr | 65% | ● Active | |
| Dailon Rocha Livramento do Rosario | 28% | ● Active | |
| Daniel Mosquera Bonilla | 72% | ● Active | |
| Gift Orban | 78% | ● Active | |
| Giovane Santana do Nascimento | 65% | ➔ Napoli (23/01/2026) | |
| Ioan Vermeșan | 45% | ● Active | |
| Isaac Aguiar Tomich | 35% | ● Active | |
| Junior Ajayi | 15% | ● Active | |
| Kieran Bowie | 72% | ● Active | |
| Luca Monticelli | 28% | ● Active | |
| Mathis Lambourde | 28% | ● Active | |
| Stefan Mitrović | 28% | ● Active |