Chelsea
ITA • Rosa: 25 giocatori
GK (3 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Filip Jørgensen | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Max Merrick | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Robert Sánchez | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
DEF (9 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Benoît Badiashile | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Jorrel Hato | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Josh Acheampong | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Malo Gusto | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Marc Cucurella | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Reece James | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Tosin Adarabioyo | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Trevoh Chalobah | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Wesley Fofana | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
MID (7 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Andrey Santos | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Cole Palmer | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Enzo Fernández | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Estêvão | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Facundo Buonanotte | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Moisés Caicedo | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Pedro Neto | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
FWD (6 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Alejandro Garnacho | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Jamie Gittens | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| João Pedro | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Liam Delap | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Marc Guiu | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Tyrique George | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |