Cagliari
ITA • Est. 1920 • Unipol Domus • Rosa: 42 giocatori
Pos.
#16
Gioc.
37
V-N-P
10-10-17
Diff. reti
-14
Punti
40
Forma
WLDWL
Staff tecnico
Davide Nicola
Allenatore (ITA)
GK (6 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Alen Sherri | 15% | ● Active | |
| Boris Radunović | 38% | ● Active | |
| Elia Caprile | 85% | ➔ Napoli (01/07/2025) | |
| Giuseppe Ciocci | 35% | ● Active | |
| Velizar-Iliya Svetozarov Iliev | 35% | ● Active | |
| Vincenzo Sarno | 38% | ● Active |
DEF (11 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Adam Obert | 78% | ● Active | |
| Alessandro Deiola | 78% | ➔ Lecce (10/01/2020) | |
| Alessandro Di Pardo | 30% | ● Active | |
| Andra Cogoni | 32% | ● Active | |
| Gabriele Zappa | 70% | ● Active | |
| José da Silva Figueiredo Freitas | 78% | ● Active | |
| Juan Rodríguez Camejo | 65% | ● Active | |
| Nicola Pintus | 35% | ● Active | |
| Riyad Idrissi | 58% | ● Active | |
| Sebastiano Luperto | 75% | ➔ Cremonese (01/02/2026) | |
| Yerry Mina González | 72% | ● Active |
MID (14 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| A. Russo | 25% | ● Active | |
| Gianluca Gaetano | 82% | ➔ Napoli (01/07/2025) | |
| Ivan Stoyanov Sulev | 35% | ● Active | |
| Joseph Liteta | 45% | ● Active | |
| Luca Mazzitelli | 65% | ● Active | |
| Marco Palestra | 78% | ● Active | |
| Marko Rog | 35% | ● Active | |
| Matteo Prati | 62% | ➔ Torino (29/01/2026) | |
| Michael Folorunsho | 72% | ● Active | |
| Michel Adopo | 82% | ➔ Atalanta (01/07/2025) | |
| Nicolò Cavuoti | 35% | ● Active | |
| Othniël Raterink | 35% | ● Active | |
| R. Malfitano | 22% | ● Active | |
| Semih Kılıçsoy | 62% | ● Active |
FWD (11 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Agustín Albarracín Basil | 25% | ● Active | |
| Alessandro Vinciguerra | 38% | ● Active | |
| Andrea Belotti | 68% | ● Active | |
| Gennaro Borrelli | 71% | ● Active | |
| Leonardo Pavoletti | 72% | ● Active | |
| Mattia Felici | 62% | ● Active | |
| Nicola Grandu | 25% | ● Active | |
| P. Mendy | 45% | ● Active | |
| Sebastiano Esposito | 52% | ● Active | |
| Y. Trepy | 35% | ● Active | |
| Zito Sebastião Luvumbo | 62% | ➔ Como (27/07/2021) |