Venezia
ITA • Est. 1907 • Stadio Pierluigi Penzo • Rosa: 37 giocatori
Pos.
#20
Gioc.
5
V-N-P
0-0-5
Diff. reti
-9
Punti
0
Forma
LLLLL
Staff tecnico
Giovanni Stroppa
Allenatore (ITA)
Come gioca
Modulo prevalente: 3-5-2 (5 delle ultime 5 gare)
L'ultimo undici titolare con questo modulo
A disposizione
- PMontipò
- DHalhal
- DGomes
- DMohammed
- DSagrado
- CBerardi
- CFernández
- CFanne
- CPanada
- ALisman
- ARrahmani
- ALauberbach
GK (5 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Filip Stanković | ● Active | |
| Lorenzo Montipò | ● Active | |
| Matteo Grandi | ● Active | |
| A. Pozzi | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Stefano Minelli | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
DEF (14 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Bartol Franjić | ● Active | |
| Armel Bella-Kotchap | ● Active | |
| Redouane Halhal | ● Active | |
| Richie Sagrado Sebastiao | ● Active | |
| Joël Schingtienne | ● Active | |
| Marin Šverko | ● Active | |
| Thierry Rendall Correia | ● Active | |
| Antoine Hainaut | ● Active | |
| Pasquale Mazzocchi | ● Active | |
| Juan Nunes Jesus | ● Active | |
| Ridgeciano Haps | ● Active | |
| Rufai Mohammed | ● Active | |
| Matías Moreno | ● Active | |
| A. Gomes | ● Active |
MID (13 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Gianluca Busio | ● Active | |
| John Yeboah Zamora | ● Active | |
| Simon Sohm | ● Active | |
| Matteo Dagasso | ● Active | |
| Þórir Helgason | ● Active | |
| Kornel Lisman | ● Active | |
| Toma Bašić | ● Active | |
| Enrique Pérez Muñoz | ● Active | |
| Mouhamed Fanne Dabo | ● Active | |
| Lorenzo Berardi | ● Active | |
| Simone Panada | ● Active | |
| Joseph Duncan | ● Active | |
| Alessandro Pietrelli | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
FWD (5 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Andrea Adorante | ● Active | |
| Akor Adams | ● Active | |
| Albion Rrahmani | ● Active | |
| Lion Lauberbach | ● Active | |
| Toni Fernández | ● Active |