Sassuolo
ITA • Est. 1922 • MAPEI Stadium - Città del Tricolore • Rosa: 39 giocatori
Pos.
#10
Gioc.
5
V-N-P
2-1-2
Diff. reti
0
Punti
7
Forma
LWDWL
Staff tecnico
Alberto Aquilani
Allenatore (ITA)
Come gioca
Modulo prevalente: 4-3-3 (4 delle ultime 5 gare)
L'ultimo undici titolare con questo modulo
A disposizione
- PSatalino
- PTurati
- DBrempt
- DOdenthal
- DObrador
- CAdžić
- CLipani
- CSulemana
- CGhion
- APierini
- ADomínguez
- ABowie
- ASkjellerup
GK (5 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Arijanet Murić | ● Active | |
| Stefano Turati | ● Active | |
| Giacomo Satalino | ● Active | |
| L. Nyarko | ● Active | |
| Alessandro Russo | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
DEF (14 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Cas Odenthal | ● Active | |
| Fedde Leysen | ● Active | |
| Rafael Obrador Burguera | ● Active | |
| Josh Doig | ● Active | |
| Sebastian Walukiewicz | ● Active | |
| Fali Candé | ● Active | |
| Jay Idzes | ● Active | |
| S. Cinquegrano | ● Active | |
| Ignace Van der Brempt | ● Active | |
| Edoardo Pieragnolo | ● Active | |
| Yeferson Paz Blandón | ● Active | |
| Alessandro Di Bitonto | ● Active | |
| G. Vezzosi | ● Active | |
| Duje Ćaleta-Car | ● Active |
MID (11 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Vasilije Adžić | ● Active | |
| Ismaël Koné | ● Active | |
| Nemanja Matić | ● Active | |
| Darryl Bakola | ● Active | |
| Daniel Boloca | ● Active | |
| Luca Lipani | ● Active | |
| Andrea Ghion | ● Active | |
| Kristian Thorstvedt | ● Active | |
| Ibrahim Sulemana Kakari | ● Active | |
| C. Frangella | ● Active | |
| N. Baffoh | ● Active |
FWD (9 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Cristian Volpato | ● Active | |
| Kieran Bowie | ● Active | |
| Sebastiano Esposito | ● Active | |
| Armand Laurienté | ● Active | |
| Benjamín Domínguez | ● Active | |
| Domenico Berardi | ● Active | |
| Laurs Skjellerup | ● Active | |
| Nicholas Pierini | ● Active | |
| Gabriel Kulla | ● Active |