Frosinone
ITA • Est. 1928 • Stadio Benito Stirpe • Rosa: 34 giocatori
Pos.
#6
Gioc.
5
V-N-P
3-1-1
Diff. reti
+5
Punti
10
Forma
WDWWL
Staff tecnico
Massimiliano Alvini
Allenatore (ITA)
Come gioca
Modulo prevalente: 4-2-3-1 (3 delle ultime 4 gare)
L'ultimo undici titolare con questo modulo
A disposizione
- PDesplanches
- PPisseri
- DAkpoguma
- DCittadini
- DAmey
- DFayed
- DMbiayi
- CCichella
- CAzzouzi
- CHasa
- ABobček
- ABîrligea
- AFini
- AZerbin
GK (5 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Sebastiano Desplanches | ● Active | |
| Lorenzo Palmisani | ● Active | |
| Eldin Lolic | ● Active | |
| Francesco Minicangeli | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Matteo Pisseri | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
DEF (11 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Aleksa Terzić | ● Active | |
| Ilario Monterisi | ● Active | |
| Anthony Zué Oyono Omva Torque | ● Active | |
| Giorgio Cittadini | ● Active | |
| Gabriele Calvani | ● Active | |
| Kevin Ufuoma Akpoguma | ● Active | |
| Gabriele Bracaglia | ● Active | |
| Wisdom Amey | ● Active | |
| Enzo Tchato Mbiayi | ● Active | |
| Omar Fayed | ● Active | |
| Jacopo Gelli | ● Active |
MID (11 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Florian Grillitsch | ● Active | |
| Giacomo Calò | ● Active | |
| Luis Hasa | ● Active | |
| Farès Ghedjemis | ● Active | |
| Anouar El Azzouzi | ● Active | |
| Matteo Cichella | ● Active | |
| Patrizio Masini | ● Active | |
| Romano Schmid | ● Active | |
| Francesco Gelli | ● Active | |
| Benjamin Kone | ● Active | |
| Matteo Toci | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
FWD (7 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Giorgi Kvernadze | ● Active | |
| Antonio Raimondo | ● Active | |
| Alessio Zerbin | ● Active | |
| Seydou Fini | ● Active | |
| Tomáš Bobček | ● Active | |
| Daniel Bîrligea | ● Active | |
| Adrian Raychev | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |