Frosinone
ITA • Rosa: 29 giocatori
GK (3 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Eldin Lolic | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Lorenzo Palmisani | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Sebastiano Desplanches | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
DEF (10 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Anthony Zué Oyono Omva Torque | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Gabriele Bracaglia | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Gabriele Calvani | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Giorgio Cittadini | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Ilario Monterisi | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Jacopo Gelli | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Jérémy Oyono Omva Torque | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Kevin Ufuoma Akpoguma | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Niccolò Corrado | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Wisdom Amey | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
MID (8 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Abdoulie Ndow | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Anouar El Azzouzi | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Filippo Grosso | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Francesco Gelli | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Giacomo Calò | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Ilias Koutsoupias | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Luis Hasa | 35% | ● Active | |
| Matteo Cichella | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
FWD (8 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Alessio Zerbin | 72% | ● Active | |
| Benjamin Lhassine Kone | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Farès Ghedjemis | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Giorgi Kvernadze | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Kevin Barcella | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Muhammed Colley | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Raimondo | ⓘ Non ancora valutato | - | ● Active |
| Seydou Fini | 35% | ● Active |