Cagliari
ITA • Est. 1920 • Unipol Domus • Rosa: 39 giocatori
Pos.
#3
Gioc.
0
V-N-P
0-0-0
Diff. reti
0
Punti
0
Forma
—
Staff tecnico
Davide Nicola
Allenatore (ITA)
Come gioca
Modulo prevalente: 3-5-2 (4 delle ultime 10 gare)
L'ultimo undici titolare con questo modulo
Sostituti
D
- Rodríguez → Dossena
C
- Obert → Idrissi
- Deiola → Gaetano
A
- Esposito → Borrelli
- Borrelli → Mendy
A disposizione
- PCiocci
- PSherri
- DDossena
- DPalestra
- DRaterink
- CSulev
- CSulemana
- CRusso
- CMazzitelli
- AFelici
- AMendy
- AGrandu
- AAlbarracín
- ATrepy
- ABelotti
Precampionato
- 23/07 @ Sampdoria 0-0
- 28/07 vs Modena 1-0 (K. Mutandwa)
- 02/08 @ Union Berlin 2-2 (Y. Trepy, P. Mendy)
- 08/08 vs Nice 0-0
| Minuti | Partite | Gol | |
|---|---|---|---|
| A. Romano | 139′ | 2 (2+0) | 0 |
| E. Caprile | 122′ | 2 (2+0) | 0 |
| M. Adopo | 108′ | 2 (2+0) | 0 |
| G. Borrelli | 106′ | 2 (1+1) | 0 |
| H. Winks | 106′ | 2 (1+1) | 0 |
| J. Fazzini | 106′ | 2 (1+1) | 0 |
| J. Pedro | 106′ | 2 (1+1) | 0 |
| J. Rodriguez | 80′ | 1 (1+0) | 0 |
| A. Obert | 79′ | 1 (1+0) | 0 |
| P. Mendy | 74′ | 2 (1+1) | 1 |
| G. Zappa | 74′ | 2 (1+1) | 0 |
| J. Liteta | 74′ | 2 (1+1) | 0 |
| Y. Trepy | 62′ | 1 (1+0) | 1 |
| A. Deiola | 62′ | 1 (1+0) | 0 |
| S. Di Paolo | 60′ | 1 (1+0) | 0 |
| S. Esposito | 60′ | 1 (1+0) | 0 |
| M. Prati | 58′ | 2 (0+2) | 0 |
| N. Cavuoti | 58′ | 2 (0+2) | 0 |
Ricostruito da gol, cartellini e cambi: chi gioca novanta minuti senza eventi non compare. Tra parentesi: dal primo minuto + subentri.
GK (5 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Elia Caprile | ● Active | |
| Alen Sherri | ● Active | |
| Giuseppe Ciocci | ● Active | |
| Boris Radunović | ● Active | |
| Vincenzo Sarno | ● Active |
DEF (8 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Adam Obert | ● Active | |
| Juan Rodríguez Camejo | ● Active | |
| Alessandro Deiola | ● Active | |
| Riyad Idrissi | ● Active | |
| Gabriele Zappa | ● Active | |
| Yerry Mina González | ● Active | |
| José da Silva Figueiredo Freitas | ● Active | |
| Raphael Kofler | ● Active |
MID (14 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Marco Palestra | ● Active | |
| Matteo Prati | ● Active | |
| Michel Adopo | ● Active | |
| Jacopo Fazzini | ● Active | |
| Othniël Raterink | ● Active | |
| Joseph Liteta | ● Active | |
| Alessandro Romano | ● Active | |
| Nicolò Cavuoti | ● Active | |
| Ivan Stoyanov Sulev | ● Active | |
| A. Russo | ● Active | |
| R. Malfitano | ● Active | |
| A. Akarakiri | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Giuseppe Aurelio | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Harry Winks | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
FWD (12 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Sebastiano Esposito | ● Active | |
| Gennaro Borrelli | ● Active | |
| Daniel Maldini | ● Active | |
| P. Mendy | ● Active | |
| Mattia Felici | ● Active | |
| Agustín Albarracín Basil | ● Active | |
| Y. Trepy | ● Active | |
| Zito Sebastião Luvumbo | ● Active | |
| Nicola Grandu | ● Active | |
| Kevin Omoruyi Benjamin | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Kingstone Mutandwa | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| S. Di Paolo | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |